Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Уютный дом" | |||||
Иркутск, Ледовского, д.18 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | |
Иркутск, Деповский, д.18 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Цимлянская,д. 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Иркутск, Гоголя,д. 42б | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Иркутск, Байкальская, д.304 | 1 | 5 | 4 | 0.00 | |
Иркутск, 14-й Советский, д.24 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Ледовского, д.8 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Ледовского, д.6 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Ледовского, д.4 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Ледовского, д.20 | 1 | 4 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Байкальская, д.295А/16 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Иркутск, Деповский, д.14 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Деповский, д.12 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | |
Иркутск, Байкальская, д.295/16 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Иркутск, Байкальская, д.295А/14 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Иркутск, Трудовая, д.119 | 1 | 2 | 1 | 391.30 | |
Иркутск, Мухиной, д.38 | 1 | 2 | 2 | 395.90 | |
Иркутск, Мухиной, д.54 | 1 | 2 | 2 | 406.90 | |
Иркутск, Ледовского, д.12 | 1 | 2 | 2 | 429.10 | |
Иркутск, Ледовского, д.10 | 1 | 2 | 2 | 435.80 | |
Иркутск, 4-я Железнодорожная, д.40 | 1 | 2 | 1 | 464.30 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.40 | 1 | 2 | 1 | 496.60 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.68 | 1 | 2 | 1 | 507.70 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.42 | 1 | 2 | 1 | 509.90 | |
Иркутск, Ледовского, д.14 | 1 | 2 | 3 | 584.40 | |
Иркутск, Коммунистическая, д.62 | 1957 | 2 | 3 | 785.20 | |
Иркутск, Коммунистическая, д.62А | 1 | 2 | 2 | 840.70 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.164 | 1 | 0 | 0 | 1154.40 | |
Иркутск, 14-й Советский, д.18 | 1 | 3 | 2 | 1376.10 | |
Иркутск, 14-й Советский, д.18 | 1 | 3 | 2 | 1376.10 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.160 | 1 | 3 | 3 | 1473.90 | |
Иркутск, Байкальская, д.295/8А | 1 | 3 | 0 | 1499.50 | |
Иркутск, Розы Люксембург, д.62 | 1 | 4 | 3 | 2043.20 | |
Иркутск, Сибирская,д. 27 | 1 | 0 | 0 | 2987.40 | |
Иркутск, Маршала Жукова, д.1 | 1983 | 10 | 13 | 11258.10 |
ООО "Уютный дом"
|