Обслуживаемый жилой фонд
Адрес |
Год постройки |
Количество этажей | Количество квартир | Общая площадь (кв.м.) | Физический износ % |
Начало
обслуживания
|
4-я Железнодорожная, 40 | 1950 | 2 | 8 | 464,3 | 44 | 01.03.2017 |
4-я Железнодорожная, 42 | 1951 | 2 | 12 | 515,5 | 39 | 01.03.2017 |
14-й Советский, 18 | 1962 | 3 | 24 | 950,8 | 42 | 01.03.2017 |
14-й Советский, 24 | 1961 | 3 | 21 | 952,4 | 47 | 01.03.2017 |
А. Невского, 105А | 1977 | 5 | 21 | 1 961,2 | 25 | 01.03.2017 |
Байкальская 295/8а | 2009 | 7 | 19 | 1471,7 | 0 | 01.09.2016 |
Байкальская 295А б/с 14 |
2 | 2 | 249,7 | 0 | 01.09.2016 | |
Байкальская 295А б/с 16 | 2 | 2 | 311,5 | 0 | 01.09.2016 | |
Байкальская 295/16 | 2 | 2 | 270,3 | 0 | 01.09.2016 | |
Байкальская 304 | 1973 | 5 | 54 | 2 648,5 | 28 | 05.03.2017 |
Баррикад 62/5 | 2009 | 10 | 39 | 2 198,5 | 0 | 05.03.2011 |
Баррикад 62/6 | 2009 | 10 | 47 | 3 099,8 | 0 | 05.03.2011 |
Баррикад 62/7 | 2009 | 10 | 36 | 2 211,1 | 0 | 05.03.2011 |
Баррикад 62/8 | 2008 | 10 | 40 | 2 189,4 | 0 | 05.03.2011 |
Баррикад 62/9 | 2008 | 10 | 45 | 3 146,7 | 0 | 05.03.2011 |
Бородина 25 | 1985 | 5 | 72 | 3 917,8 | 28 | 01.02.2009 |
Бородина 51 | 1974 | 5 | 60 | 2 681,2 | 36 | 01.03.2017 |
пер. Деповский, 12 | 1960 | 2 | 16 | 634,5 | 40 | 01.03.2017 |
пер. Деповский, 14 | 1940 | 2 | 8 | 470,9 | 43 | 01.03.2017 |
пер. Деповский, 18 | 1930 | 2 | 8 | 470,5 | 43 | 01.03.2017 |
пр-кт М. Жукова 1 | 1979 | 4,6,10 | 193 | 11 258,1 | 13 | 01.04.2017 |
пр-кт М. Жукова 68 | 1983 | 9 | 583 | 34 015,6 | 31 | 02.03.2017 |
пр-кт М. Жукова 72 | 1997 | 5 | 10 | 735,5 | 25 | 04.03.2017 |
Коммунистическая 62а | 1957 | 2 | 12 | 840,7 | 60 | 06.03.2017 |
Коммунистическая 62 | 1957 | 2 | 12 | 785,2 | 46 | 01.12.2017 |
В.Ледовского, 4 | 1940 | 2 | 8 | 463,6 | 52 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 5 | 1935 | 2 | 16 | 825,7 | 51 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 6 | 1940 | 2 | 8 | 459,4 | 48 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 8 | 1952 | 2 | 8 | 437,9 | 37 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 10 | 1930 | 2 | 8 | 435,8 | 47 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 12 | 1932 | 2 | 8 | 429,1 | 53 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 14 | 1932 | 2 | 12 | 584,4 | 46 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 16 | 1930 | 2 | 12 | 592,3 | 66 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 18 | 1936 | 2 | 12 | 590,6 | 58 | 01.03.2017 |
В.Ледовского, 20 | 1964 | 4 | 27 | 1 272,6 | 30 | 01.03.2017 |
Маяковского 19 | 1955 | 3 | 25 | 2282 | 41 | 10.10.2016 |
Мухиной 38 | 1952 | 2 | 8 | 395,9 | 36 | 01.09.2014 |
Мухиной 54 | 1953 | 2 | 8 | 406,9 | 43 | 01.09.2014 |
Р.Люксембург, 19 | 1959 | 3 | 24 | 1 360,1 | 50 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 40 | 1954 | 2 | 8 | 496,6 | 32 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 42 | 1952 | 2 | 8 | 509,9 | 32 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 62 | 1963 | 4 | 36 | 2 043,2 | 35 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 68 | 1957 | 2 | 8 | 507,7 | 50 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 160 | 1961 | 3 | 36 | 1 473,9 | 40 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург, 162 | 1961 | 3 | 36 | 1 709 | 35 | 01.03.2017 |
Р.Люксембург 164 | 1961 | 3 | 1439.9 | 32 |
01.12.2017 |
|
Румянцева 15А | 1992 | 5 | 38 | 1072,5 | 17 | 01.10.2016 |
Советская 115Г | 2006 | 4 | 37 | 3 340,1 | 0 | 28.02.2009 |
Терешковой 37 | 1956 | 2 | 8 | 508,8 | 48 | 01.03.2017 |
Трудовая 119 | 1958 | 2 | 8 | 391,3 | 52 | 01.04.2016 |
Фурье 15 | 1955 | 4 | 39 | 3326,9 | 53 | 01.05.2015 |
Цимлянская, 3а | 2013 | 9 | 56 | 4 139,8 | 0 | 01.03.2017 |
ул. Ширямова 3 | 1954 | 3 | 22 | 1 399,3 | 39 | 01.05.2016 |
Шмидта, 28 | 1950 | 2 | 12 | 512,5 | 31 | 01.03.2017 |
Клары Цеткин 13 | 2015 | 4 | 29 | 1425,84 | 0 | 01.12.2017 |
Гоголя, д 42б | 1961 | 4 | 32 | |||
пер. Пограничный 1 В | 1982 | 5 | 4900,3 | |||
Цимлянская 2 | 1983 | 5 | 156 | 5091 | ||
Сибирская 27 | 1980 | 5 | 2500 | |||
ООО "Уютный дом"
|